Ergebnisarchiv 2009-2017
ERGEBNISSE (Frauen) 2017
60m Frauen Vorlauf 1
Ergebnisliste - 60m Frauen - 1. Vorlauf
Rang | Athlet | Nation | Ergebnis | React.time |
---|---|---|---|---|
1 | ASHER-SMITH, Dina | GBR | =WL 7.13 Q | 0.157 |
2 | EVANS, Gayon | JAM | PB 7.20 Q | 0.159 |
3 | BURGHARDT, Alexandra | GER | 7.25 q | 0.166 |
4 | KAMBUNDJI, Mujinga | SUI | SB 7.25 q | 0.143 |
5 | YOUNG-WARREN, Jessica | USA | SB 7.26 q | 0.142 |
6 | TA LOU, Marie Josée | CIV | 7.30 | 0.157 |
7 | KWADWO, Yasmin | GER | 7.41 | 0.167 |
Hallenweltrekord | 6.92 | PRIVALOVA Irina | RUS | 11. Feb 1993 |
Hallenweltrekord | 6.92 | PRIVALOVA Irina | RUS | 9. Feb 1995 |
Kontinental Rekord | 6.99 | AHOURE Murielle | CIV | 16. Feb 2013 |
Kontinental Rekord | 6.95 | DEVERS Gail | USA | 12. März 1993 |
Kontinental Rekord | 6.95 | JONES Marion | USA | 7. März 1998 |
Weltjahresbestleistung | 7.13 | CUNLIFFE Hannah | USA | 27. Jan 2017 |
Weltjahresbestleistung | 7.13 | ASHER-SMITH Dina | GBR | 4. Feb 2017 |
Meetingrekord | 7.04 | PRIVALOVA Irina | RUS | 11. Feb 1996 |
presented by
60m Frauen Vorlauf 2
Ergebnisliste - 60m Frauen - 2. Vorlauf
Rang | Athlet | Nation | Ergebnis | React.time |
---|---|---|---|---|
1 | HAASE, Rebekka | GER | 7.21 Q | 0.155 |
2 | OKPARAEBO, Ezinne | NOR | SB 7.27 Q | 0.147 |
3 | LAWSON, Lekeisha | USA | =SB 7.27 q | 0.156 |
4 | SWOBODA, Ewa | POL | SB 7.31 | 0.159 |
5 | MCGRONE, Candyce | USA | SB 7.32 | 0.180 |
6 | BUTZEK, Chantal | GER | 7.37 | 0.164 |
PIERRE, Barbara | USA | disq R 162.7 |
Hallenweltrekord | 6.92 | PRIVALOVA Irina | RUS | 11. Feb 1993 |
Hallenweltrekord | 6.92 | PRIVALOVA Irina | RUS | 9. Feb 1995 |
Kontinental Rekord | 6.95 | DEVERS Gail | USA | 12. März 1993 |
Kontinental Rekord | 6.95 | JONES Marion | USA | 7. März 1998 |
Weltjahresbestleistung | 7.13 | CUNLIFFE Hannah | USA | 27. Jan 2017 |
Weltjahresbestleistung | 7.13 | ASHER-SMITH Dina | GBR | 4. Feb 2017 |
Meetingrekord | 7.04 | PRIVALOVA Irina | RUS | 11. Feb 1996 |
presented by
60m Frauen Finale
Ergebnisliste - 60m Frauen - Finale
Rang | Athlet | Nation | Ergebnis | React.time |
---|---|---|---|---|
1 | EVANS, Gayon | JAM | PB 7.14 | 0.159 |
2 | ASHER-SMITH, Dina | GBR | 7.15 | 0.155 |
3 | OKPARAEBO, Ezinne | NOR | SB 7.19 | 0.160 |
4 | BURGHARDT, Alexandra | GER | 7.22 | 0.166 |
5 | HAASE, Rebekka | GER | 7.23px | 0.145 |
6 | YOUNG-WARREN, Jessica | USA | =SB 7.26 | 0.144 |
7 | LAWSON, Lekeisha | USA | 7.29 | 0.164 |
8 | KAMBUNDJI, Mujinga | SUI | 7.31 | 0.155 |
Hallenweltrekord | 6.92 | PRIVALOVA Irina | RUS | 11. Feb 1993 |
Hallenweltrekord | 6.92 | PRIVALOVA Irina | RUS | 9. Feb 1995 |
Kontinental Rekord | 6.95 | DEVERS Gail | USA | 12. März 1993 |
Kontinental Rekord | 6.95 | JONES Marion | USA | 7. März 1998 |
Weltjahresbestleistung | 7.13 | CUNLIFFE Hannah | USA | 27. Jan 2017 |
Weltjahresbestleistung | 7.13 | ASHER-SMITH Dina | GBR | 4. Feb 2017 |
Meetingrekord | 7.04 | PRIVALOVA Irina | RUS | 11. Feb 1996 |
presented by
60m Hürden Frauen Vorlauf 1
Ergebnisliste - 60m Hürden Frauen - 1. Vorlauf
Rang | Athlet | Nation | Ergebnis | React.time |
---|---|---|---|---|
1 | MANNING, Christina | USA | PB 7.89 Q | 0.123px |
2 | PEARSON, Sally | AUS | 7.91 Q | 0.146 |
3 | ROLEDER, Cindy | GER | SB 7.91 q | 0.138 |
4 | OFILI, Cindy | GBR | SB 7.98 q | 0.174 |
5 | MCREYNOLDS, Tiffani | USA | SB 8.08 | 0.160 |
6 | LOBE, Ricarda | GER | PB 8.08 | 0.135 |
7 | CATTANEO, Micol | ITA | SB 8.36 | 0.150 |
8 | NEZIRI, Nooralotta | FIN | 10.01 | 0.145 |
Hallenweltrekord | 7.68 | KALLUR Susanna | SWE | 10. Feb 2008 |
Kontinental Rekord | 7.72 | JONES LoLo | USA | 13. März 2010 |
Kontinental Rekord | 7.73 | PEARSON Sally | AUS | 10. März 2012 |
Weltjahresbestleistung | 7.75 | HARRISON Kendra | USA | 21. Jan 2017 |
Meetingrekord | 7.68 | KALLUR Susanna | SWE | 10. Feb 2008 |
presented by
60m Hürden Frauen Vorlauf 2
Ergebnisliste - 60m Hürden Frauen - 2. Vorlauf
Rang | Athlet | Nation | Ergebnis | React.time |
---|---|---|---|---|
1 | HARRISON, Kendra | USA | 7.93 Q | 0.166 |
2 | PEDERSEN, Isabelle | NOR | SB 7.98 Q | 0.132 |
3 | DUTKIEWICZ, Pamela | GER | 8.00 q | 0.142 |
4 | NELVIS, Sharika | USA | SB 8.02 q | 0.156 |
5 | ZAGRE, Anne | BEL | 8.13 | 0.178 |
6 | TALAY, Alina | BLR | 8.23px | 0.133 |
7 | KOZÁK, Luca | HUN | SB 8.29 | 0.160 |
8 | CLAY, Raven | USA | 8.29 | 0.157 |
Hallenweltrekord | 7.68 | KALLUR Susanna | SWE | 10. Feb 2008 |
Kontinental Rekord | 7.72 | JONES LoLo | USA | 13. März 2010 |
Weltjahresbestleistung | 7.75 | HARRISON Kendra | USA | 21. Jan 2017 |
Meetingrekord | 7.68 | KALLUR Susanna | SWE | 10. Feb 2008 |
presented by
60m Hürden Frauen Finale
Ergebnisliste - 60m Hürden Frauen - Finale
Rang | Athlet | Nation | Ergebnis | React.time |
---|---|---|---|---|
1 | HARRISON, Kendra | USA | 7.76 | 0.152 |
2 | ROLEDER, Cindy | GER | SB 7.90 | 0.129 |
3 | PEARSON, Sally | AUS | 7.91 | 0.136 |
4 | MANNING, Christina | USA | 7.92 | 0.146 |
5 | OFILI, Cindy | GBR | SB 7.96 | 0.166 |
6 | DUTKIEWICZ, Pamela | GER | 7.98 | 0.118 |
7 | PEDERSEN, Isabelle | NOR | =SB 7.98 | 0.155 |
8 | NELVIS, Sharika | USA | SB 8.00 | 0.145 |
Hallenweltrekord | 7.68 | KALLUR Susanna | SWE | 10. Feb 2008 |
Kontinental Rekord | 7.72 | JONES LoLo | USA | 13. März 2010 |
Kontinental Rekord | 7.73 | PEARSON Sally | AUS | 10. März 2012 |
Weltjahresbestleistung | 7.75 | HARRISON Kendra | USA | 21. Jan 2017 |
Meetingrekord | 7.68 | KALLUR Susanna | SWE | 10. Feb 2008 |
presented by
800m Frauen
Ergebnisliste - 800m Frauen
Rang | Athlet | Nation | Ergebnis | React.time |
---|---|---|---|---|
1 | JOZWIK, Joanna | POL | 2:01.26 | |
2 | BÜCHEL, Selina | SUI | SB 2:01.57 | |
3 | ARZAMASOVA, Marina | BLR | SB 2:01.98 | |
4 | YARIGO, Noélie | BEN | SB 2:03.92 | |
5 | HERING, Christina | GER | 2:04.00 | |
6 | OSKAN-CLARKE, Shelayna | GBR | 2:04.27 | |
7 | TROEST, Stina | DEN | 2:04.48 | |
LEBID, Anastasiya | UKR | aufg. |
200m | LEBID, Anastasiya (UKR) | 27.39 |
400m | LEBID, Anastasiya (UKR) | 57.75 |
600m | BÜCHEL, Selina (SUI) | 1:30.44 |
Hallenweltrekord | 1:55.82 | BATAGELI Jolanda | SLO | 3. März 2002 |
Kontinental Rekord | 1:57.06 | MUTOLA Maria de Lurdes | MOZ | 21. Feb 1999 |
Weltjahresbestleistung | 2:00.91 | JOZWIK Joanna | POL | 1. Feb 2017 |
Meetingrekord | 1:57.48 | MUTOLA Maria de Lurdes | MOZ | 15. Feb 2004 |
presented by
3000m Frauen
Ergebnisliste - 3000m Frauen
Rang | Athlet | Nation | Ergebnis | React.time |
---|---|---|---|---|
1 | MUIR, Laura | GBR | AR, MR 8:26.41 | |
2 | OBIRI, Hellen | KEN | PB 8:29.46 | |
3 | EMBAYE, Axumawit | ETH | 8:49.52 | |
4 | ENNAOUI, Sofia | POL | 8:51.50 | |
5 | BOBOCEA, Claudia | ROU | PB 8:51.58 | |
6 | KLOSTERHALFEN, Konstanze | GER | PB 8:51.75 | |
7 | PLIS, Renata | POL | 9:01.10 | |
8 | FERNANDEZ, Nuria | ESP | 9:01.42 | |
9 | GRANZ, Caterina | GER | 9:06.21 | |
MEADOWS, Jenny | GBR | aufg. |
1000m | MEADOWS, Jenny (GBR) | 2:49.34 |
2000m | OBIRI, Hellen (KEN) | 5:40.57 |
Hallenweltrekord | 8:16.60 | DIBABA Genzebe | ETH | 6. Feb 2014 |
Kontinental Rekord | 8:26.41 | MUIR Laura | GBR | 4. Feb 2017 |
Weltjahresbestleistung | 8:39.08 | OBIRI Hellen | KEN | 28. Jan 2017 |
Meetingrekord | 8:35.28 | DEFAR Meseret | ETH | 2. Feb 2013 |
presented by
Stabhochsprung Frauen
Ergebnisliste - Stabhoch Frauen
Rank | Athlete | Nation |
| Result | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RYZIH, Lisa | GER |
|
SB 4.67 | ||||||||||||
2 | NIKKANEN, Minna | FIN |
|
SB 4.55 | ||||||||||||
3 | KYLYPKO, Maryna | UKR |
|
PB 4.50 | ||||||||||||
4 | YAKALTSEVICH, Iryna | BLR |
|
=PB 4.40 | ||||||||||||
5 | VON EYNATTEN, Victoria | GER |
|
SB 4.40 | ||||||||||||
6 | MURTO, Wilma | FIN |
|
4.40 | ||||||||||||
7 | SUTEJ, Tina | SLO |
|
4.30 |
Hallenweltrekord | 5.03 | SUHR Jennifer | USA | 30. Jan 2016 |
Kontinental Rekord | 5.06 | ISINBAEVA Elena | RUS | 28. Aug 2009 |
Weltjahresbestleistung | 4.81 | SUHR Jennifer | USA | 14. Jan 2017 |
Meetingrekord | 4.76 | SPIEGELBURG Silke | GER | 13. Feb 2011 |
presented by
Kugelstossen Frauen
Ergebnisliste - Kugelstoßen Frauen
Rank | Athlete | Nation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHWANITZ, Christina | GER | 17.41 | 18.30 | 18.20 | x | 18.41 | 17.96 | SB 18.41 |
2 | MARTON, Anita | HUN | 17.74 | 18.21 | 17.90 | 18.07 | 18.34 | x | 18.34 |
3 | GUBA, Paulina | POL | 17.12 | 17.47 | 17.34 | 17.44 | x | x | SB 17.47 |
4 | BOEKELMAN, Melissa | NED | 16.72 | x | x | 16.74 | 16.98 | 17.19 | 17.19 |
5 | BLISS, Tori | USA | 15.91 | 15.78 | 16.30 | 15.91 | 16.25 | 16.38 | SB 16.38 |
6 | SCHMIDT, Sarah | GER | 15.82 | 15.88 | 15.89 | 15.85 | 15.35 | 15.85 | 15.89 |
Hallenweltrekord | 22.50 | FIBINGEROVÁ Helena | TCH | 19. Feb 1977 |
Kontinental Rekord | 20.21 | CARTER Michelle | USA | 19. März 2016 |
Weltjahresbestleistung | 19.10 | SAUNDERS Raven | USA | 14. Jan 2017 |
presented by
60m Sparkassen Schülerinnen
Ergebnisliste - 60m Frauen - Sparkasse Karlsruhe
Rang | Athlet | Nation | Ergebnis | React.time |
---|---|---|---|---|
1 | RING, Jolien | GER | 8.64 | 0.204 |
2 | NZIENGUI, Clara | GER | 8.74 | 0.168 |
3 | SCHIRRMEISTER, Annika | GER | 8.89 | 0.178 |
4 | KOHSE, Elea | GER | 8.95 | 0.169 |
5 | SARI, Ceylan | GER | 8.96 | 0.207 |
6 | CAMMILLERI, Liana | GER | 9.03 | 0.147 |
7 | RAU, Helena | GER | 9.03 | 0.196 |
8 | KRESKEN, Sophia | GER | 9.04 | 0.183 |
presented by
60m U16 Frauen
Ergebnisliste - 60m Frauen - U16
Rang | Athlet | Nation | Ergebnis | React.time |
---|---|---|---|---|
1 | KAMMERSCHMITT, Sina | GER | PB 8.00 | 0.181 |
2 | LANG, Dana | GER | 8.11 | 0.191 |
3 | MEIER, Emilie | GER | PB 8.15 | 0.166 |
4 | BAUMGARTEN, Helen | GER | PB 8.29 | 0.174 |
5 | SÖNMEZCICEK, Sila | GER | 8.31 | 0.156 |
6 | WINTERBAUER, Janine | GER | 8.35 | 0.176 |
7 | GIBILISCO, Corinne | GER | 8.36 | 0.175 |
8 | KÖSTER, Lara | GER | 8.43 | 0.174 |
presented by
800m U16 weibliche Jugend
Ergebnisliste - 800m Frauen - U16
Rang | Athlet | Nation | Ergebnis | React.time |
---|---|---|---|---|
1 | ARENS, Lucia | GER | 2:19.99 | |
2 | WILHELM, Laura | GER | 2:25.72 | |
3 | MAUERSBERGER, Henrike | GER | 2:26.19 | |
4 | ADOLF, Marlene | GER | PB 2:26.37 | |
5 | RÖMER, Charlotte | GER | 2:27.16 | |
6 | EISENMANN, Luise | GER | 2:27.63 | |
7 | SCHÖNBUCHER, Paula | GER | PB 2:27.85 | |
8 | JÄGER, Mia | GER | PB 2:29.47 | |
9 | SARTOR, Susanna | GER | 2:30.15 | |
10 | SCHÄDEL, Anna Philine | GER | 2:32.37 |
200m | ARENS, Lucia (GER) | 32.10 |
400m | ARENS, Lucia (GER) | 1:06.88 |
600m | ARENS, Lucia (GER) | 1:43.43 |
presented by
1500m U23px Frauen
Ergebnisliste - 1500m Frauen - U23px
Rang | Athlet | Nation | Ergebnis | React.time |
---|---|---|---|---|
1 | HÄRING, Sybille | SUI | 4:34.34 | |
2 | WALLNER, Katrin | GER | 4:34.78 | |
3 | PFÜLLER, Antje | GER | 4:35.82 | |
4 | ECKHARD, Ingrid | DEN | PB 4:38.28 | |
5 | MÜLLER, Hanna | GER | PB 4:38.40 | |
6 | QUAK, Pia | GER | 4:42.02 | |
7 | MOSER, Valerie | GER | PB 4:42.98 | |
8 | SVENSSON, Amélie | GER | 4:45.15 | |
9 | STEINBACH, Lea | GER | PB 4:49.08 | |
10 | WALKER, Michaela | GER | 4:51.57 | |
HETTICH, Sarah | GER | aufg. |
400m | HETTICH, Sarah (GER) | 1:11.78 |
800m | HETTICH, Sarah (GER) | 2:25.17 |
1200m | HÄRING, Sybille (SUI) | 3:39.53 |
presented by
400m Frauen
Ergebnisliste - 400m Frauen - Regional
Rang | Athlet | Nation | Ergebnis | React.time |
---|---|---|---|---|
1 | REINERT, Jana | GER | 55.64 | 0.193 |
2 | BAKKER, Julia | GER | 56.65 | 0.193 |
3 | WESSOLLY, Jessica-Bianca | GER | 57.67 | 0.174 |
4 | SOMMER, Sophia | GER | 57.91 | 0.195 |
5 | HEIDT, Franziska | GER | 58.15 | 0.184 |
200m | REINERT, Jana (GER) | 26.78 |
presented by
Ergebnisliste Männer 2017
60m Hürden Männer Vorlauf 1
Ergebnisliste - 60m Hürden Männer - 1. Vorlauf
Rang | Athlet | Nation | Ergebnis | React.time |
---|---|---|---|---|
1 | POZZI, Andrew | GBR | WL 7.49 Q | 0.105 |
2 | MARTINOT-LAGARDE, Pascal | FRA | 7.57 Q | 0.147 |
3 | CONTRERAS, Yidiel | ESP | SB 7.69 q | 0.136 |
4 | BAYER, Maximilian | GER | PB 7.72 q | 0.195 |
5 | BALNUWEIT, Erik | GER | SB 7.74 q | 0.166 |
6 | SZUCS, Valdó | HUN | 7.85 | 0.158 |
7 | MANGA, Aurel | FRA | 7.96 | 0.167 |
8 | SWIFT, Greggmar | BAR | 8.11 | 0.167 |
Hallenweltrekord | 7.30 | JACKSON Colin | GBR | 6. März 1994 |
Kontinental Rekord | 7.33 | ROBLES Dayron | CUB | 8. Feb 2008 |
Weltjahresbestleistung | 7.49 | POZZI Andrew | GBR | 4. Feb 2017 |
Meetingrekord | 7.38 | JOHNSON Allen | USA | 12. Feb 1995 |
presented by
60m Hürden Männer Vorlauf 2
Ergebnisliste - 60m Hürden Männer - 2. Vorlauf
Rang | Athlet | Nation | Ergebnis | React.time |
---|---|---|---|---|
1 | ORTEGA, Orlando | ESP | 7.59 Q | 0.141 |
2 | OMOREGIE, David | GBR | =PB 7.63 Q | 0.147 |
3 | SVOBODA, Petr | CZE | 7.68 q | 0.153 |
4 | KRAUSS, Simon | FRA | 7.75 | 0.148 |
5 | BOROME, Nicolas | FRA | 7.80 | 0.163 |
6 | VOGEL, Martin | GER | 7.83 | 0.166 |
7 | DESBONNES, Loïc | FRA | 7.89 | 0.150 |
8 | JOHN, Alexander | GER | SB 7.90 | 0.157 |
Hallenweltrekord | 7.30 | JACKSON Colin | GBR | 6. März 1994 |
Weltjahresbestleistung | 7.49 | POZZI Andrew | GBR | 4. Feb 2017 |
Meetingrekord | 7.38 | JOHNSON Allen | USA | 12. Feb 1995 |
presented by
60m Hürden Männer Finale
Ergebnisliste - 60m Hürden Männer - Finale
Rang | Athlet | Nation | Ergebnis | React.time |
---|---|---|---|---|
1 | POZZI, Andrew | GBR | WL 7.44 | 0.117 |
2 | ORTEGA, Orlando | ESP | 7.59 | 0.151 |
3 | SVOBODA, Petr | CZE | SB 7.63 | 0.118 |
4 | OMOREGIE, David | GBR | 7.64 | 0.144 |
5 | CONTRERAS, Yidiel | ESP | =SB 7.69 | 0.129 |
6 | BALNUWEIT, Erik | GER | SB 7.71 | 0.138 |
7 | MARTINOT-LAGARDE, Pascal | FRA | 7.72 | 0.153 |
8 | BAYER, Maximilian | GER | 7.75 | 0.184 |
Hallenweltrekord | 7.30 | JACKSON Colin | GBR | 6. März 1994 |
Weltjahresbestleistung | 7.44 | POZZI Andrew | GBR | 4. Feb 2017 |
Meetingrekord | 7.38 | JOHNSON Allen | USA | 12. Feb 1995 |
presented by
800m Männer
Ergebnisliste - 800m Männer
Rang | Athlet | Nation | Ergebnis | React.time |
---|---|---|---|---|
1 | SOWINSKI, Erik | USA | PB 1:46.80 | |
2 | LÓPEZ, Kevin | ESP | SB 1:47.04 | |
3 | LEARMONTH, Guy | GBR | PB 1:47.04 | |
4 | BUBE, Andreas | DEN | PB 1:47.19 | |
5 | KESSLER, Christoph | GER | PB 1:47.81 | |
6 | KUCIAPSKI, Artur | POL | 1:49.21 | |
SOM, Bram | NED | aufg. |
200m | SOM, Bram (NED) | 25.26 |
400m | SOM, Bram (NED) | 52.13 |
600m | LÓPEZ, Kevin (ESP) | 1:19.21 |
Hallenweltrekord | 1:42.67 | KIPKETER Wilson | DEN | 9. März 1987 |
Kontinental Rekord | 1:45.00 | GRAY Johnny | USA | 8. März 1992 |
Weltjahresbestleistung | 1:46.17 | KSZCZOT Adam | POL | 1. Feb 2017 |
Meetingrekord | 1:44.15 | BORZAKOVSKIY Yuryi | RUS | 27. Jan 2001 |
presented by
1500m Männer
Ergebnisliste - 1500m Männer
Rang | Athlet | Nation | Ergebnis | React.time |
---|---|---|---|---|
1 | KIPLAGAT, Silas | KEN | SB 3:38.51 | |
2 | MANANGOI, Elijah Motonei | KEN | 3:38.53 | |
3 | KIBET, Vincent | KEN | 3:38.71 | |
4 | BIRGEN, Bethwel | KEN | 3:38.73 | |
5 | TORRENCE, David | PER | PB 3:39.79 | |
6 | SELMOUNI, Sofiane | FRA | PB 3:39.88 | |
7 | LANCASHIRE, Tom | GBR | PB 3:39.96 | |
8 | BENITZ, Timo | GER | 3:40.27 | |
9 | SPERLICH, Martin | GER | 3:49.25 | |
10 | CASTILLO, Maury Surel | ESP | 3:57.59 | |
KIVUVA, Jackson Mumbwa | KEN | aufg. |
400m | KIVUVA, Jackson Mumbwa (KEN) | 54.63 |
800m | KIVUVA, Jackson Mumbwa (KEN) | 1:55.31 |
1200m | MANANGOI, Elijah Motonei (KEN) | 2:56.39 |
Hallenweltrekord | 3:31.18 | EL GUERROUJ Hicham | MAR | 2. Feb 1997 |
Kontinental Rekord | 3:33.32 | DÍAZ Andrés | ESP | 24. Feb 1999 |
Kontinental Rekord | 3:39.39 | LÓPOZ Iván | CHI | 19. Feb 2016 |
Weltjahresbestleistung | 3:37.62 | MANANGOI Elijah | KEN | 1. Feb 2017 |
Meetingrekord | 3:33.08 | KOMEN Daniel Kipchirchir | KEN | 13. Feb 2005 |
presented by
Hochsprung Männer
Ergebnisliste - Hochsprung Männer
Rank | Athlete | Nation |
| Result | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SELIVERSTAU, Pavel | BLR |
|
WL 2.30 | ||||||||||||
2 | PRZYBYLKO, Mateusz | GER |
|
SB 2.28 | ||||||||||||
3 | THOMAS, Donald | BAH |
|
=SB 2.28 | ||||||||||||
4 | TOBE, Naoto | JPN |
|
=PB 2.26 | ||||||||||||
5 | ONNEN, Eike | GER |
|
SB 2.23px | ||||||||||||
6 | WANG Yu | CHN |
|
2.23px |
Hallenweltrekord | 2.43 | SOTOMAYOR Javier | CUB | 4. März 1989 |
Kontinental Rekord | 2.41 | Mutaz Essa BARSHIM | QAT | 18. Feb 2015 |
Kontinental Rekord | 2.42 | Carlo THRÄNHARDT | FRG | 26. Feb 1988 |
Kontinental Rekord | 2.42 | Ivan UKHOV | RUS | 25. Feb 2014 |
Weltjahresbestleistung | 2.28 | SELIVERSTAU Pavel | BLR | 21. Jan 2017 |
Weltjahresbestleistung | 2.28 | THOMAS Donald | BAH | 28. Jan 2017 |
Meetingrekord | 2.31 | KEMP Troy | BAH | 1. März 1994 |
presented by
Weitsprung Männer
Ergebnisliste - Weitsprung Männer
Rank | Athlete | Nation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOKOENA, Godfrey Khotso | RSA | 7.82 | 7.87 | 8.05 | 8.05 | - | 7.23px | SB 8.05 |
2 | HOWARD, Julian | GER | 7.97 | 7.81 | - | x | 7.89 | x | SB 7.97 |
3 | CACERES, Eusebio | ESP | x | x | 7.71 | 7.78 | 7.46 | 7.64 | 7.78 |
4 | GFÖHLER, Benjamin | SUI | 7.33 | 7.59 | 7.62 | 7.44 | 7.68 | 7.59 | PB 7.68 |
5 | BERTRAND, Jean-Pierre | FRA | 7.49 | 7.56 | r | 7.56 | |||
6 | FORBES, Damar | JAM | 7.36 | 7.30 | 7.44 | x | 5.90 | x | 7.44 |
7 | GAISAH, Ignisious | NED | x | 7.15 | 7.26 | x | x | - | 7.26 |
Hallenweltrekord | 8.79 | LEWIS Carl | USA | 27. Jan 1984 |
Kontinental Rekord | 8.36 | Ignisious GAISAH | GHA | 2. Feb 2006 |
Kontinental Rekord | 8.71 | Sebastian BAYER | GER | 8. März 2009 |
Weltjahresbestleistung | 8.08 | BERTRAND Jean-Pierre | FRA | 3. Jan 2017 |
Meetingrekord | 8.38 | MYRICKS Larry | USA | 7. Feb 1998 |
presented by
800m Rollstuhl Männer
Ergebnisliste - 800m Männer - Rollstuhl
Rang | Athlet | Nation | Ergebnis | React.time |
---|---|---|---|---|
1 | CASOLI, Julien | FRA | 1:54.38 | |
2 | SCHUH, Marc | GER | 1:55.19 | |
3 | ADELAIDE, Alex | FRA | 1:56.13 |
200m | SCHUH, Marc (GER) | 30.76 |
400m | CASOLI, Julien (FRA) | 59.16 |
600m | CASOLI, Julien (FRA) | 1:28.64 |
presented by
60m Sparkassen Schüler
Ergebnisliste - 60m Männer - Sparkasse Karlsruhe
Rang | Athlet | Nation | Ergebnis | React.time |
---|---|---|---|---|
1 | GUSSMANN, Heiko | GER | 8.46 | 0.147 |
2 | GISSEL, Aaron | GER | 8.58 | 0.190 |
3 | SEFER, Adijat | GER | 8.70 | 0.171 |
4 | PUDER, Ben | GER | 8.85 | 0.170 |
5 | LEWIS, Miles | GER | 8.96 | 0.163 |
6 | KOVIGA, Alexander | GER | 9.14 | 0.153 |
ACKERMANN, Nico | GER | n.a. | ||
WILDBERGER, David | GER | n.a. |
presented by
60m U16 männliche Jugend
Ergebnisliste - 60m Männer - U16
Rang | Athlet | Nation | Ergebnis | React.time |
---|---|---|---|---|
1 | HUBER, Niklas | GER | PB 7.41 | 0.156 |
2 | BECK, Maximilian | GER | PB 7.63 | 0.153 |
3 | ELFLEIN, Marius | GER | PB 7.74 | 0.180 |
4 | SPÄHR, Philipp | GER | PB 7.80 | 0.178 |
5 | TEPE, Torben | GER | 7.88 | 0.215 |
6 | REUTER, Leon | GER | 7.96 | 0.222 |
7 | BUTHOD-GARCON, Yannick | GER | PB 7.97 | 0.169 |
8 | SCHNURR, Markus | GER | 8.00 | 0.155 |
presented by
800m U16 männliche Jugend
Ergebnisliste - 800m Männer - U16
Rang | Athlet | Nation | Ergebnis | React.time |
---|---|---|---|---|
1 | KALTENMARK, Philipp | GER | 2:07.63 | |
2 | HOFMANN, Tim | GER | 2:19.91 | |
3 | LAWO, Lars | GER | 2:25.86 | |
4 | TEPE, Torben | GER | PB 2:28.42 | |
5 | DRIANIS, Patrick | GER | 2:31.12 | |
6 | MERKEL, Moritz | GER | 2:31.88 | |
7 | DA CAMARA, Silva Leonardo | GER | 2:32.05 | |
8 | DICKHOFF, Ben | GER | 2:32.46 | |
9 | BLESSING, Jakob | GER | 2:32.83 |
200m | KALTENMARK, Philipp (GER) | 29.58 |
400m | KALTENMARK, Philipp (GER) | 1:00.68 |
600m | KALTENMARK, Philipp (GER) | 1:33.84 |
presented by
1500m U23px Männer
Ergebnisliste - 1500m Männer - U23px
Rang | Athlet | Nation | Ergebnis | React.time |
---|---|---|---|---|
1 | KLEYER, Pascal | GER | PB 3:53.72 | |
2 | ARNOLD, Tobias | GER | 3:56.41 | |
3 | KÖRNER, Holger | GER | PB 3:56.57 | |
4 | SCHNEIDER, Velten | GER | PB 3:57.53 | |
5 | BAUMANN, Robert | GER | PB 3:58.77 | |
6 | WEISSER, Patrick | GER | PB 4:01.11 | |
7 | WALLNER, Christoph | GER | 4:04.07 | |
8 | DUDDA, Yannik | GER | PB 4:05.89 | |
UHL, Christoph | GER | aufg. | ||
GAIM, Semere | ERI | n.a. | ||
WELDU, Habtom | ETH | n.a. |
400m | UHL, Christoph (GER) | 1:00.88 |
800m | UHL, Christoph (GER) | 2:03.47 |
1200m | ARNOLD, Tobias (GER) | 3:09.60 |
presented by
ERGEBNISSE (Frauen) 2016
60m Frauen Vorlauf 1
Ergebnisliste - 60m Frauen - 1. Vorlauf
Rang | Athlet | Nation | Ergebnis | React.time |
---|---|---|---|---|
1 | SCHIPPERS, Dafne | NED | WL 7.07 Q | 0.152 |
2 | PIERRE, Barbara | USA | 7.15 Q | 0.153 |
3 | SANTOS, Rosangela | BRA | PB 7.21 q | 0.142 |
4 | SAMUEL, Jamile | NED | 7.24 q | 0.150 |
5 | KAMBUNDJI, Mujinga | SUI | 7.27 | 0.155 |
6 | BUTZEK, Chantal | GER | 7.38 | 0.144 |
7 | BUCKEL, Carlotta | GER | 7.58 | 0.156 |
HALLENWELTREKORD | 6.92 | Irina PRIVALOVA | RUS | 11. Feb 1993 |
HALLENWELTREKORD | 6.92 | Irina PRIVALOVA | RUS | 9. Feb 1995 |
Kontinental Rekord | 6.95 | Gail DEVERS | USA | 12. März 1993 |
Kontinental Rekord | 6.95 | Marion JONES | USA | 7. März 1998 |
Kontinental Rekord | 7.19 | Franciela KRASUCKI | BRA | 16. Feb 2014 |
Weltjahresbestleistung | 7.12 | Michelle-Lee AHYE | TTO | 30. Jan 2016 |
Meetingrekord | 7.04 | Irina PRIVALOVA | RUS | 11. Feb 1996 |
presented by
60m Frauen Vorlauf 2
